当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 规划信息 / 国土空间规划
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 昭通市威信县存量住宅用地项目分布图(2024年第三季度) | 2024-10-09 |
2 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2024年第二季度) | 2024-07-09 |
3 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2024年第一季度) | 2024-03-27 |
4 | 威信县2024年住宅用地供应计划 | 2024-03-27 |
5 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2023年第三季度) | 2023-10-09 |
6 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2023年第二季度) | 2023-07-04 |
7 | 威信县2023年度住宅用地供应计划 | 2023-06-28 |
8 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2023年第一季度) | 2023-06-27 |
9 | 威信县召开国土空间规划委员会2023年第二次会议 | 2023-04-16 |
10 | 威信县国土空间总体规划(2021-2035)公众意见征求稿 | 2023-03-17 |
11 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2022年第四季度) | 2023-01-09 |
12 | 威信县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 | 2022-12-07 |
13 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2022年第三季度) | 2022-10-15 |
14 | 威信县存量住宅用地项目清单及项目分布图(2022年第二季度) | 2022-07-12 |
15 | 威信县存量住宅用地项目分布图(2021年第四季度) | 2022-01-13 |
16 | 昭通市威信县存量住宅用地图表(第三季度) | 2021-11-29 |
17 | 昭通市威信县存量住宅用地图表(第二季度) | 2021-11-29 |
18 | 威信县2021年度住宅用地供应计划 | 2021-03-30 |
19 | 威信县人民政府关于公布实施威信县县城规划区2020年城镇土地定级及基准地价更新成果的公告 | 2020-12-08 |
20 | 昭通市人民政府关于威信县旧城镇等4个乡镇土地利用总体规划(2015—2020年)修改方案的批复 | 2020-03-23 |
滇公网安备 53062902530639号