当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 规划信息 / 区域规划
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 昭通市威信县存量住宅用地项目分布图(2024年第三季度) | 2024-10-09 |
2 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2024年第二季度) | 2024-07-09 |
3 | 威信县2024年住宅用地供应计划 | 2024-03-27 |
4 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2024年第一季度) | 2024-03-27 |
5 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2023年第三季度) | 2023-10-09 |
6 | 威信县人民政府关于发布实施《威信县矿产资源总体规划(2021—2025年)》的通告 | 2023-08-23 |
7 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2023年第二季度) | 2023-07-04 |
8 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2023年第一季度) | 2023-06-27 |
9 | 威信县国土空间总体规划(2021-2035)公众意见征求稿 | 2023-03-17 |
10 | 威信县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 | 2022-12-07 |
11 | 国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知 | 2022-05-23 |
12 | 昭通市人民政府关于威信县旧城镇等4个乡镇土地利用总体规划(2015—2020年)修改方案的批复 | 2020-03-23 |
滇公网安备 53062902530639号