当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 数据开放 / 经济统计数据
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 威信县2022年国民经济和社会发展统计公报 | 2023-04-28 |
2 | 威信县2023年第一季度经济发展平稳开局 | 2023-04-28 |
3 | 威信县2023年1-3月国民经济主要指标 | 2023-04-28 |
4 | 威信县本级2021年度财政预算执行情况审计结果 | 2023-02-03 |
5 | 威信县2022年前三季度经济运行情况 | 2022-11-18 |
6 | 威信县1-8月经济持续恢复向好 | 2022-10-01 |
7 | 威信县1-7月经济恢复向好 | 2022-09-01 |
8 | 2022年上半年威信县经济运行情况 | 2022-07-26 |
9 | 威信县召开经济运行和重点建设工作会议 | 2022-07-16 |
10 | 云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见 | 2022-06-09 |
11 | 关于稳住经济的一揽子政策措施,这场发布会提到这些要点 | 2022-05-31 |
12 | 威信县2020年国民经济和社会发展统计公报 | 2021-07-13 |
13 | 威信县2019年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-04-27 |
14 | 威信县2018年国民经济和社会发展统计公报 | 2019-04-18 |
15 | 威信县2017年国民经济和社会发展统计公报 | 2018-05-10 |
16 | 威信县2016年国民经济和社会发展统计公报 | 2017-05-03 |
滇公网安备 53062902530639号