当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 数据开放 / 自然资源统计
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 威信县自然资源局关于云南省威信县紫金坝东集输管线建设项目临时用地土地复垦竣工验收情况的通告 | 2023-05-12 |
2 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2022年第四季度) | 2023-01-09 |
3 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2022年第三季度) | 2022-10-15 |
4 | 威信县存量住宅用地信息表及项目分布图(2022年第三季度) | 2022-10-15 |
5 | 威信县存量住宅用地项目清单及项目分布图(2022年第二季度) | 2022-07-12 |
6 | 威信县2022年度住宅用地供应计划 | 2022-04-13 |
7 | 昭通市威信县存量住宅用地图表(第二季度) | 2021-11-29 |
8 | 昭通市威信县存量住宅用地图表(第三季度) | 2021-11-29 |
9 | 威信县2021年度住宅用地供应计划 | 2021-03-30 |
滇公网安备 53062902530639号