当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 数据开放 / 生态环境统计
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 李沅勇到水田镇调研赤水河流域(威信段)生态环境保护治理工作 | 2023-08-08 |
2 | 威信县召开生态环境保护督察反馈问题整改专题会 | 2023-08-06 |
3 | 省第二生态环境保护督察组下沉赤水河流域开展现场督察 | 2023-06-17 |
4 | 云南省第二生态环境保护督察组下沉渔洞水库及周边区域开展现场督察 | 2023-06-14 |
5 | 关于云南省第二生态环境保护督察组作风纪律监督举报方式的公告 | 2023-06-12 |
6 | 云南省第二生态环境保护督察组督察昭通市动员会在昭通市召开 | 2023-06-12 |
7 | 威信县声环境质量公报(2022年) | 2023-03-03 |
8 | 威信县环境空气质量公报(2022年第四季度) | 2023-01-10 |
9 | 威信县2022年度环境空气质量公报 | 2023-01-10 |
10 | 昭通市生态环境局威信分局关于2022年12月15日环评文件受理公示表 | 2022-12-15 |
11 | 2019-2021年赤水河流域跨省横向生态补偿资金绩效评价报告 | 2022-12-10 |
12 | 威信县城市饮用水水龙头水质状况信息公开 | 2022-07-04 |
13 | 云南省威信县生态环境综合行政执法大队2022年第二季度双随机抽查结果公开表 | 2022-06-30 |
14 | 云南省威信县生态环境综合行政执法大队2022年第一季度双随机抽查结果公开表 | 2022-04-06 |
15 | 威信县2020年国民经济和社会发展统计公报 | 2021-07-13 |
16 | 威信县2019年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-04-27 |
17 | 威信县2018年国民经济和社会发展统计公报 | 2019-04-18 |
18 | 威信县2017年国民经济和社会发展统计公报 | 2018-05-10 |
19 | 威信县2016年国民经济和社会发展统计公报 | 2017-05-03 |
滇公网安备 53062902530639号